Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@f4a7d9d3647e False 0 45 0 45 0 1.07, 0.37, 0.14
celery@f27396327115 False 0 4380 0 4380 0 1.07, 0.37, 0.14
celery@2e402f1d5010 False 0 0 0 0 0 1.07, 0.35, 0.12
celery@cddf54105fea False 0 119 0 119 0 1.07, 0.35, 0.12
celery@3fc4c6034360 False 0 247 0 247 0 2.03, 0.62, 0.21
celery@a06f0f454126 False 0 0 0 0 0 2.03, 0.62, 0.21
celery@a8ac77db2570 False 0 0 0 0 0 1.42, 0.48, 0.18
celery@9b9b20463623 False 0 127 0 127 0 1.42, 0.48, 0.18
celery@e0a610ab958c False 0 1389 0 1389 0 0.99, 0.36, 0.12
celery@e670c3b5bc81 False 0 14 0 14 0 0.99, 0.36, 0.12
celery@2040bca43cb6 False 0 14 0 14 0 0.74, 0.28, 0.1
celery@aa5dbe28bb14 False 0 1119 0 1119 0 0.74, 0.28, 0.1
celery@141d797bbdf2 False 0 0 0 0 0 1.3, 0.54, 0.28
celery@718a8da1dd51 False 0 8 0 8 0 1.3, 0.54, 0.28
celery@7c58bd7d6b26 False 0 3 0 3 0 1.83, 0.53, 0.18
celery@e750d5ae3b43 False 0 221 0 221 0 1.83, 0.53, 0.18
celery@f045e2c0ce18 False 0 15 0 15 0 1.32, 0.41, 0.14
celery@5f1d12ed536b False 0 1280 0 1280 0 1.32, 0.41, 0.14
celery@9f0964403737 False 0 0 0 0 0 1.64, 0.51, 0.17
celery@7b331cb1108f False 0 496 0 496 0 1.51, 0.5, 0.17
celery@f1f6563351ee False 0 912 0 912 0 1.13, 0.36, 0.13
celery@b5fb2a28c797 False 0 15 0 15 0 1.13, 0.36, 0.13
celery@3da378ababf9 False 0 15 0 15 0 1.08, 0.36, 0.14
celery@361efa472466 False 0 1791 0 1791 0 1.08, 0.36, 0.14
celery@723cf503fe7f False 0 30 0 30 0 0.96, 0.33, 0.11
celery@4c64e4b2d6ce False 0 2587 0 2587 0 0.96, 0.33, 0.11
celery@fa178be7a0fd False 0 11 0 11 0 1.59, 0.57, 0.31
celery@aec0b4d2a6d9 False 0 0 0 0 0 1.59, 0.57, 0.31
celery@9bea487cf2a9 False 0 0 0 0 0 1.64, 0.46, 0.15
celery@132325f5459a False 0 203 0 203 0 1.64, 0.46, 0.15
celery@2dcc37133bde False 0 0 0 0 0 1.4, 0.79, 0.36
celery@fb795cab3fc5 False 0 4 0 4 0 1.4, 0.79, 0.36
celery@b5cded60fb56 False 0 0 0 0 0 1.07, 0.33, 0.12
celery@bb0fecce6832 False 0 89 0 89 0 1.07, 0.33, 0.12
celery@12e8b65c48e5 False 0 14 0 14 0 1.09, 0.36, 0.18
celery@134e22c2308b False 0 1065 13 1052 0 1.09, 0.36, 0.18
celery@68fbf404552c False 0 0 0 0 0 1.37, 0.43, 0.15
celery@d9c117e20e4b False 0 98 0 98 0 1.49, 0.43, 0.15
celery@9c0bdb7b6f6b False 0 0 0 0 0 1.26, 0.35, 0.12
celery@1ea52a07c633 False 0 390 0 390 0 1.26, 0.35, 0.12
celery@ff0e18c8592d False 1 17 0 9 0 1.7, 0.51, 0.2
celery@aa6bcc83918e False 0 1053 0 1053 0 1.7, 0.51, 0.2
celery@1381038fa324 False 0 29 0 31 0 1.58, 0.49, 0.23
celery@6e686142fafe False 0 3139 0 3139 0 1.58, 0.49, 0.23
celery@7fc222caf7e9 False 0 56 0 56 0 1.3, 0.45, 0.21
celery@d5b5e37f888a False 0 6514 0 6514 0 1.3, 0.45, 0.21
celery@bec7c7e89885 False 0 28 0 28 0 1.38, 0.54, 0.24
celery@96c33c065fb0 False 0 3184 0 3184 0 1.38, 0.54, 0.24
celery@e1835312d605 False 0 14 0 14 0 1.19, 0.43, 0.21
celery@a60e2cdf4915 False 0 1044 0 1044 0 1.19, 0.43, 0.21
celery@0117fda0dd81 False 0 56 0 56 0 1.53, 0.48, 0.21
celery@320e8a5561a7 False 0 5897 0 5897 0 1.53, 0.48, 0.21
celery@2a5ed4ce94a0 False 0 0 0 0 0 1.18, 0.43, 0.21
celery@3147bbb22123 False 0 432 0 432 0 1.18, 0.43, 0.21
celery@bc8ec2113af6 False 0 14 0 14 0 1.42, 0.49, 0.19
celery@25e22b0c6e89 False 0 1387 0 1387 0 1.42, 0.49, 0.19
celery@73a108de7a0e False 0 42 0 42 0 1.15, 0.39, 0.19
celery@76bbb8c24e18 False 0 4008 0 4008 0 1.15, 0.39, 0.19
celery@574b7cdb1e72 False 0 0 0 0 0 1.39, 0.42, 0.14
celery@f9ada66c5f57 False 0 196 3 193 0 1.39, 0.42, 0.14
celery@4f59a3bfda4e False 0 0 0 0 0 0.65, 0.82, 0.36
celery@6b8477217253 False 0 2 0 2 0 0.65, 0.82, 0.36
celery@f463e66787d2 False 0 2 0 2 0 1.39, 0.37, 0.12
celery@0abdd60deb52 False 0 121 0 121 0 1.39, 0.37, 0.12
celery@f24f36b8e2ff False 0 31 0 31 0 1.34, 0.38, 0.12
celery@ed70a6e17113 False 0 2841 0 2841 0 1.34, 0.38, 0.12
celery@91b846fa321f False 0 0 0 0 0 1.42, 0.75, 0.34
celery@71f446975c54 False 0 3 0 3 0 1.42, 0.75, 0.34
celery@8c485c1a5e61 False 0 246 0 246 0 1.96, 0.54, 0.18
celery@d37e1e3f54b8 False 0 0 0 0 0 1.96, 0.54, 0.18
celery@3cc708ca644d False 0 14 0 14 0 1.77, 0.46, 0.2
celery@4623c445c2bc False 0 1151 0 1151 0 1.77, 0.46, 0.2
celery@3b920081373c False 0 0 0 0 0 1.31, 0.38, 0.18
celery@f690c6a2d0cd False 0 44 0 44 0 1.31, 0.38, 0.18
celery@5d9a67fa1988 False 0 0 0 0 0 1.44, 0.42, 0.14
celery@ed85fdb255dd False 0 120 0 120 0 1.44, 0.42, 0.14
celery@aa9660b1470c False 0 154 0 154 0 1.0, 0.28, 0.09
celery@7ff08fa7c56f False 0 0 0 0 0 1.0, 0.28, 0.09
celery@eda6cf4ce549 False 0 24 0 24 0 1.83, 0.48, 0.23
celery@2964fb9cbcfb False 0 0 0 0 0 1.83, 0.48, 0.23
celery@ad6c57a88c0f False 0 16 0 16 0 1.24, 0.46, 0.21
celery@a493a5e306f0 False 0 1097 0 1097 0 1.24, 0.46, 0.21
celery@d9617519d585 False 0 0 0 0 0 1.63, 0.53, 0.23
celery@ad5b0a9be851 False 0 153 0 153 0 1.63, 0.53, 0.23
celery@a599c0367963 False 0 21 0 21 0 1.5, 0.42, 0.19
celery@8092999cc609 False 0 1220 0 1220 0 1.5, 0.42, 0.19
celery@30405a428871 False 0 59 0 59 0 1.76, 0.54, 0.23
celery@85f5b682e1d2 False 0 6008 0 6008 0 1.76, 0.54, 0.23
celery@bbe5b8be9afb False 0 0 0 0 0 1.25, 0.39, 0.17
celery@66a2628a3c5b False 0 81 0 81 0 1.25, 0.39, 0.17
celery@e71cb6449a65 False 0 17 0 17 0 1.19, 0.36, 0.18
celery@7297fb20cd83 False 0 1511 1 1507 3 1.19, 0.36, 0.18
celery@f322d800d9e4 False 0 0 0 0 0 2.02, 0.98, 0.53
celery@e27b7d192448 False 0 6 0 6 0 2.02, 0.98, 0.53
celery@11e514e00976 False 0 1 0 1 0 2.04, 0.59, 0.26
celery@ceaf3aec32cd False 0 462 0 462 0 2.04, 0.59, 0.26
celery@e9de8a0c7654 False 0 1470 0 1470 0 1.29, 0.38, 0.18
celery@ed42510f45dd False 0 36 0 36 0 1.29, 0.38, 0.18
celery@f4d87f62d416 False 0 65 0 65 0 1.33, 0.42, 0.2
celery@d3fa1c08f271 False 0 1547 0 1547 0 1.33, 0.42, 0.2
celery@d2a535121dcf False 0 1394 0 1394 0 1.08, 0.29, 0.09
celery@63f6459972ba False 0 23 0 23 0 1.08, 0.29, 0.09
celery@140c023a5e5a False 0 9 0 9 0 1.31, 0.4, 0.13
celery@aed4b9fbbf12 False 0 208 0 208 0 1.31, 0.4, 0.13
celery@36959a93bf04 False 0 407 0 407 0 1.41, 0.39, 0.2
celery@b2acb51c3e29 False 0 2369 0 2369 0 1.41, 0.39, 0.2
celery@f7e4503e762b False 0 1281 0 1281 0 1.5, 0.47, 0.23
celery@6c1a7d05b730 False 0 1266 0 1266 0 1.5, 0.47, 0.23
celery@b0bc8e2cbb2d False 0 14 0 14 0 1.15, 0.32, 0.1
celery@259d2ea917cf False 0 1738 0 1738 0 1.15, 0.32, 0.1
celery@c0c034b9daac False 0 1267 0 1267 0 1.49, 0.44, 0.21
celery@526249be9a24 False 2 2943 0 2941 0 1.49, 0.44, 0.21
celery@cdc23ec248ce False 0 0 0 0 0 1.26, 0.36, 0.18
celery@402d6d9b2c96 False 0 111 0 113 0 1.26, 0.36, 0.18
celery@41b75ce063a2 False 0 10 0 10 0 1.31, 0.68, 0.45
celery@ac86ed5ba0df False 0 0 0 0 0 1.31, 0.68, 0.45
celery@d54f45cdfe0d False 0 3257 0 3257 0 1.52, 0.41, 0.14
celery@948740464fae False 0 79 0 79 0 1.52, 0.41, 0.14
celery@63ea9b4e547d False 0 14 0 14 0 1.26, 0.43, 0.14
celery@cb530efb4f86 False 0 1796 0 1796 0 1.26, 0.43, 0.14
celery@0756b43d38fc False 0 21 0 21 0 1.34, 0.36, 0.11
celery@2780747ac8d4 False 0 1114 0 1114 0 1.34, 0.36, 0.11
celery@0d06b4541acb False 0 42 0 42 0 1.31, 0.38, 0.15
celery@aeb342d220ed False 0 2634 0 2634 0 1.31, 0.38, 0.15
celery@4712b05f0367 False 0 6008 0 6008 0 1.1, 0.32, 0.1
celery@7e0eaa3059e5 False 0 59 0 59 0 1.1, 0.32, 0.1
celery@1f3ae9739de8 False 0 32 0 32 0 1.1, 0.35, 0.15
celery@4d756b3c5b73 False 0 1514 0 1514 0 1.1, 0.35, 0.15
celery@c03c86cadce6 False 0 0 0 0 0 1.92, 0.5, 0.23
celery@6e1cfc4307e9 False 0 34 0 34 0 1.92, 0.5, 0.23
celery@097871943a69 False 0 72 0 72 0 1.95, 0.57, 0.18
celery@a74b5091d0ad False 0 3062 0 3062 0 1.95, 0.57, 0.18
celery@611cd0635373 False 1 74 0 65 0 1.61, 0.51, 0.2
celery@82c216e8c2bb False 0 2898 0 2898 0 1.61, 0.51, 0.2
celery@6dbd42ad01ba False 0 50 0 50 0 1.91, 0.63, 0.28
celery@573dd564ba59 False 1 5 0 5 0 1.91, 0.63, 0.28
celery@80b1623cfcb1 False 0 67 0 70 0 1.43, 0.44, 0.16
celery@308189e10dbb False 0 5549 0 5549 0 1.43, 0.44, 0.16
celery@63e1f8a18531 False 0 38 0 38 0 1.46, 0.44, 0.2
celery@5eaf29408df3 False 0 3100 0 3100 0 1.46, 0.44, 0.2
celery@ec86254e4286 False 0 14 0 14 0 1.37, 0.39, 0.13
celery@9a69db2fac61 False 0 1664 0 1664 0 1.37, 0.39, 0.13
celery@fda3dfaf3aac False 0 43 0 43 0 1.13, 0.4, 0.17
celery@1d64f1363c26 False 0 4345 0 4345 0 1.13, 0.4, 0.17
celery@dee58b01df21 False 0 0 0 0 0 1.51, 0.44, 0.15
celery@bcfb19a25d3a False 0 82 0 82 0 1.51, 0.44, 0.15
celery@ad6e97f78b21 False 0 0 0 0 0 1.45, 0.4, 0.22
celery@94389d2ff7bf False 0 18 0 18 0 1.45, 0.4, 0.22
celery@fc37cb51475b False 0 111 2 106 3 1.37, 0.4, 0.17
celery@c16f51908ac1 False 0 10275 563 9682 30 1.37, 0.4, 0.17
celery@a1dcfd4d60fd False 0 18 0 18 0 1.15, 0.35, 0.13
celery@6453cd5441d7 False 0 1342 0 1342 0 1.15, 0.35, 0.13
celery@e29efd2d032f False 0 16 0 16 0 1.99, 0.56, 0.25
celery@091a204d5725 False 0 1307 0 1307 0 1.99, 0.56, 0.25
celery@b86256946e66 False 1 21 0 16 0 1.09, 0.36, 0.18
celery@300020fd5f2a False 0 1518 0 1518 0 1.09, 0.36, 0.18
celery@e0f4e9f88755 False 0 4 0 9 0 1.59, 0.4, 0.13
celery@86c8fef4a82a False 0 439 0 439 0 1.59, 0.4, 0.13
celery@64f8c303811b False 0 36515 1 36514 0 1.84, 0.54, 0.2
celery@670bb98126c0 False 0 419 0 419 0 1.84, 0.54, 0.2
celery@20935f06cd48 False 0 17 0 17 0 1.27, 0.36, 0.15
celery@5bda755f27af False 0 1540 0 1540 0 1.27, 0.36, 0.15
celery@057439c0e122 False 0 10017 0 10017 0 1.8, 0.52, 0.18
celery@70083a9d5708 False 1 115 0 111 0 1.8, 0.52, 0.18
celery@982992489ead False 0 10691 0 10691 0 1.51, 0.46, 0.2
celery@3ccaaf52f8ea False 1 129 0 119 0 1.51, 0.46, 0.2
celery@ed64471c5ddc False 0 23 0 23 0 1.32, 0.37, 0.22
celery@30d9fa1cbece False 1 0 0 0 0 1.32, 0.37, 0.22
celery@f3cb2a202178 False 1 16 0 15 0 1.15, 0.36, 0.18
celery@21848e0d763b False 0 1704 0 1704 0 1.15, 0.36, 0.18
celery@0a0448f12f8c False 0 57 0 59 0 1.5, 0.42, 0.15
celery@8bc9aca24bdd False 0 2804 0 2804 0 1.5, 0.42, 0.15
celery@49c83f173cd5 False 0 42 0 42 0 1.21, 0.42, 0.18
celery@ad70cf4cb511 False 0 4100 0 4100 0 1.21, 0.42, 0.18
celery@f540f5890dab False 0 150 0 150 0 1.46, 0.41, 0.14
celery@3387fb5e9dd5 False 0 4884 0 4884 0 1.46, 0.41, 0.14
celery@a3ef02d82135 False 0 39 0 39 0 1.76, 0.47, 0.22
celery@1084c01fbc14 False 0 0 0 0 0 1.76, 0.47, 0.22
celery@d7c8d242603c False 0 0 0 0 0 1.46, 0.39, 0.12
celery@93c60939cead False 0 121 0 121 0 1.46, 0.39, 0.12
celery@49b9dfd77602 False 0 115 0 115 0 1.39, 0.38, 0.12
celery@9fbed818ad2e False 0 8741 0 8741 0 1.39, 0.38, 0.12
celery@5e8a72b2d07a False 0 0 0 0 0 1.73, 0.49, 0.19
celery@bab461aa850c False 0 74 0 74 0 1.73, 0.49, 0.19
threads@0f2cf11b46b0 False 0 0 0 1 0 1.73, 0.49, 0.19
celery@d6e776721be2 False 0 13 0 13 0 0.95, 0.29, 0.12
celery@d8e742b33660 False 0 919 0 919 0 0.95, 0.29, 0.12
threads@9588df7bc469 False 0 10 0 10 0 0.95, 0.29, 0.12
celery@b99218d755bf False 0 168 0 168 0 1.58, 0.45, 0.16
celery@449c7941186d False 0 6124 0 6124 0 1.58, 0.45, 0.16
threads@c847abc63ee8 False 0 7 0 7 0 1.58, 0.45, 0.16
celery@364a2f64c73d False 0 13 0 13 0 2.3, 0.68, 0.28
celery@acd00c770e06 False 0 1258 0 1258 0 2.3, 0.68, 0.28
threads@0a40eda87130 False 0 4 0 4 0 2.3, 0.68, 0.28
celery@ff913226c7c5 False 0 0 0 0 0 1.57, 0.41, 0.14
celery@9bea0c705472 False 0 273 0 273 0 1.57, 0.41, 0.14
threads@5a5484cf5833 False 0 1 0 1 0 1.57, 0.41, 0.14
celery@84f437116aba False 0 0 0 0 0 2.15, 0.59, 0.22
celery@c7ccbdfa6eac False 0 151 0 151 0 2.15, 0.59, 0.22
threads@12b7c8939012 False 1 3 0 2 0 2.15, 0.59, 0.22
celery@08f8e408a63f False 0 36 0 36 0 1.3, 0.37, 0.18
celery@c58ef4977752 False 0 965 0 965 0 1.3, 0.37, 0.18
threads@37540da6eb36 False 1 3 0 2 0 1.3, 0.37, 0.18
celery@4f2eeaa75671 False 0 0 0 0 0 1.24, 0.35, 0.14
celery@daf550fa9610 False 0 75 0 76 0 1.24, 0.35, 0.14
threads@e2d1fe69d7ba False 0 1 0 1 0 1.24, 0.35, 0.14
celery@b904692ba2c8 False 0 0 0 0 0 1.73, 0.49, 0.22
celery@5b77937bab5d False 0 504 0 504 0 1.73, 0.49, 0.22
threads@705a36ab0c10 False 1 1 0 0 0 1.73, 0.49, 0.22
celery@ecff62be7d92 False 0 67 0 67 0 1.65, 0.45, 0.15
celery@7f987c3515c4 False 0 6820 0 6820 0 1.65, 0.45, 0.15
threads@ffb19ecc1389 False 0 237 1 12 224 1.65, 0.45, 0.15
celery@29b63ad71bab False 0 26 0 26 0 1.15, 0.32, 0.17
celery@0d95b8bddc6c False 0 3256 0 3256 0 1.15, 0.32, 0.17
threads@6f6f17c5ac78 False 0 6 0 6 0 1.15, 0.32, 0.17
celery@6fe5e2163061 False 0 129 0 129 0 1.58, 0.47, 0.17
celery@4d1a1cd28985 False 0 7621 0 7621 0 1.58, 0.47, 0.17
threads@23fc48dac605 False 0 13 0 13 0 1.58, 0.47, 0.17
celery@2d90b6243cf2 False 0 27 0 27 0 2.12, 0.62, 0.27
celery@7a9cadc12b98 False 0 2499 0 2499 0 2.12, 0.62, 0.27
threads@b26517bbb89c False 0 6 0 6 0 2.12, 0.62, 0.27
celery@f282d22f1835 False 0 26 0 26 0 1.31, 0.35, 0.16
celery@d59fc0b7661a False 0 3429 0 3429 0 1.31, 0.35, 0.16
threads@ba87d266796e False 0 4 0 4 0 1.31, 0.35, 0.16
celery@2f0970c76c97 False 1 99 0 98 0 1.43, 0.44, 0.19
celery@3fb71a8571b2 False 0 7327 0 7327 0 1.43, 0.44, 0.19
threads@c2988c08e784 False 0 24 0 24 0 1.43, 0.44, 0.19
celery@47454674e62f False 0 0 0 0 0 2.24, 0.58, 0.19
celery@708aa856ae0e False 0 93 0 93 0 2.24, 0.58, 0.19
threads@6c402491de46 False 0 0 0 0 0 2.24, 0.58, 0.19
celery@f0eaa1635003 False 0 66 0 66 0 1.47, 0.43, 0.21
celery@611cc52252d9 False 0 7315 0 7315 0 1.47, 0.43, 0.21
threads@a72559debadb False 0 23 0 23 0 1.47, 0.43, 0.21
celery@f6863545571c False 0 13 0 13 0 1.11, 0.35, 0.14
celery@ec618ee4da4b False 0 1138 0 1138 0 1.11, 0.35, 0.14
threads@9aa1e738d1b7 False 0 1 0 1 0 1.11, 0.35, 0.14
celery@38b0b0b9abac True 0 65 0 65 0 0.01, 0.04, 0.04
celery@9a540da1f706 True 0 8420 0 8420 0 0.01, 0.04, 0.04
threads@c9cafaeddc07 True 0 49 0 49 0 0.01, 0.04, 0.04
Total